MORINGA
La moringa es conocida como el «Árbol Milagroso” porque todas sus partes son beneficiosas para el hombre.
La hoja de la moringa posee una enorme gama de nutrientes, lo que hace de este árbol una de las más interesantes fuentes de vitaminas y minerales.
Beneficios:
- Contribuye a mantener niveles normales de glucosa en la sangre
- Contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas
- Contribuye a una función cognitiva normal
- Contribuye a un metabolismo energético normal
- Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales
Cómo utilizar
Añadir 1 o más cucharadas de postre a batidos/zumos; bolas/barritas energéticas, etc.
TABLA NUTRICIONAL
Por 100 gr | *IR/**VRN | |
---|---|---|
Valor energético | 1235/295 | |
Grasas | 6.7g | |
de las cuales saturadas | 1.5g | |
Hidratos de carbono | 13.3g | |
de los cuales azúcares | 1.8g | |
Fibra Alimentaria | 30.7g | |
Proteínas | 29.9g | *60% |
Sal | 0.4g | |
Vitamina B2 | 1.69mg | **121% |
Vitamina B6 | 3.46mg | **247% |
Vitamina C | 24mg | **30% |
Vitamina E | 47.1mg | **392.5% |
Calcio | 2400mg | **300% |
Cobre | 0.8mg | **80% |
Cromo | 180yg | **450% |
Hierro | 60mg | **428.6% |
Magnesio | 435mg | **116% |
Fósforo | 240mg | **34.3% |
Potasio | 1800mg | **90% |
Zinc | 57.8mg | **578% |
*La ingesta de referencia de un adulto promedio (8400kJ/2000Kcal)
**Valor de Referencia de Nutrientes